(资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报19.20元,涨跌幅3.17%,换手率28.02%,成交额14.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2759.75 | - | - |
2 | 国海证券南宁飞云路营业部 | 2366.47 | - | - |
3 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 2312.55 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2225.6 | - | - |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 1953.22 | - | - |
合计 | - | 11617.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 2713.32 | - |
2 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1968.39 | - |
3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 1818.09 | - |
4 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | - | 1648.47 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1291.7 | - |
合计 | - | - | 9439.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。